Введение в продукт
Модель Значение

Технические параметры
Номинальный первичный ток (А) | Класс точности Комбинация | Класс точности и номинальная мощность (ВА) cosΦ=0.8 | Кратковременный тепловой ток (кА/с) | Рейтинг динамической стабильности тока (кА) | ||||
0.2С | 0.2 | 0.5С | 0.5 | 10P10 | ||||
300 | 0.2С | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 27 | 67.5 |
400 | 0.5С | 36 | 90 | |||||
500 | 1 | 45 | 100 | |||||
600 | 0.2С/10П10 | 50 | 125 | |||||
800 | 0.5/10P10 | 63 | 130 |
Примечание: cosΦ=0.8 указывает на коэффициент мощности, при котором указана номинальная мощность. 0.2S и 0.5S представляют собой специальные классы точности с повышенной измерительной точностью. 10P10 обозначает класс защиты с точностью 10% при 10-кратном номинальном токе.
Размеры установки
