Введение в продукт
Модель Значение

Параметры продукта
| Модель | Цель | Измерительный трансформатор тока | Защита трансформатора тока | Двойной обмоточный токовый трансформатор | |||||||
| Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | Класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | Комбинированный класс точности и номинальная нагрузка (ВА) | |||||||||
| Рейтинг Основной Ток | 0.2с | 0.2 | 0.5 | 10P5 | 10P10 | 10P15 | 0.2с | 0.5 | 10P15 | 10P10 | |
| LMZP-10 | 50 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | 3.75 | 3.75 | 2.5 | - | - | 2.5 | - | 2.5 | |
| 150 | - | - | 5 | 3.75 | 2.5 | - | - | 2.5 | - | 2.5 | |
| 200 | - | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | - | - | 2.5 | - | 2.5 | |
| 300 | - | 3.75 | 5 | 7.5 | 5 | 2.5 | - | 3.75 | - | 3.75 | |
| 400 | - | 5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | - | 5 | 2.5 | 5 | |
| 500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | - | 5 | 2.5 | 5 | |
| 600 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3.75 | - | 5 | 2.5 | 5 | |
| 800 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | - | 7.5 | 5 | 7.5 | |
| 800 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | - | 7.5 | 5 | 7.5 | |
| 1000 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 10 | |
| 1200 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | 10 | 6 | 10 | |
Размеры установки




