Введение в продукт
Модель Значение

Технические параметры
Модель | Номинальное напряжение (кВ) | Класс точности | Номинальная мощность (VA) | Термический предел выходной мощности (ВА) | Уровень изоляции (кВ) | Рейтинг частоты (Гц) |
JDZ10-6 | 6/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 7.2/32/60 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 | |||||
JDZ10-10 | 10/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 12/42/75 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 |
Размеры установки
