Introduction du produit
Modèle Signification

Paramètres du produit
Paramètre | Spécification |
Alimentation électrique | AC/DC 110~220V (90%~110%) DC48V (85%~110%) DC24V (85%~110%) |
Consommation d'énergie | Max 15W |
Puissance de sortie par canal | 2VA |
Tension d'entrée (Tension de phase) | Correspondant à la tension nominale de 3.25/√3 V |
Tension de sortie (Tension de phase) | Correspondant à la tension nominale de 100/√3 V |
Capteur de correspondance | LPVT (également connu sous le nom de EPT) |
Décalage de phase maximal à la fréquence nominale (Entrée vers Sortie) | 0.67° |
Erreur à la fréquence nominale | 0,3% |
Résistance d'isolement | 500V, 100MΩ |
Tension d'essai à la fréquence de puissance | AC2000V, 1min |
Classe de protection | IP40 |
Environnement d'exploitation | Température : -25°C à +55°C ; Humidité relative : Moyenne quotidienne ≤95 %, Moyenne mensuelle ≤90 %, Aucune condensation autorisée |
Méthode d'installation | Montage sur rail DIN35mm |
Blocs de jonction | Bornes à vis, capables de connecter des fils de maximum 2,5 mm² |
Schéma de câblage

Dimensions d'installation
