Introduction du produit
Modèle Signification

Paramètres techniques
Courant nominal primaire (A) | Classe de Précision Combinaison | Charge nominale (VA) | Courant thermique de courte durée (kA/S) | Courant de stabilité dynamique nominal (kA) |
20-150 | 0.2(S)/0.5 0.2(S)/10P10 0.5/10P15 | 10/10 10/15 10/10 | 150I1n | 375I1n |
200 | 31.5 | 80 | ||
300-500 | 45 | 112,5 | ||
600-800 | 0.2(S)/0.5 | 15/20 | 63 | 130 |
1000-1250 | 0.2/10P10 0.5/10P15 | 10/20 15/15 | 80 | 160 |
Dimensions d'installation
