Introduction du produit
Modèle Signification

Paramètres techniques
Courant nominal primaire (A) | Classe de Précision Combinaison | Classe de précision et puissance nominale (VA) cosΦ=0.8 | Courant thermique de courte durée (kA/s) | Courant de stabilité dynamique nominal (kA) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||
300 | 0.2S | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 27 | 67,5 |
400 | 0.5S | 36 | 90 | |||||
500 | 1 | 45 | 100 | |||||
600 | 0.2S/10P10 | 50 | 125 | |||||
800 | 0.5/10P10 | 63 | 130 |
Remarque : cosΦ=0.8 indique le facteur de puissance auquel la sortie nominale est spécifiée. 0.2S et 0.5S représentent des classes de précision spéciales avec une précision de mesure améliorée. 10P10 désigne une classe de protection avec une précision de 10 % à 10 fois le courant nominal.
Dimensions d'installation
