Introduction du produit
Modèle Signification

Paramètres techniques
Tension nominale (kV) | Ratio de liquidité courante noté (A) | Classe de Précision Combinaison | Classe de précision et puissance nominale (VA) | Courant thermique de courte durée (kA/s) | Courant de stabilité dynamique nominal (kA) | |
0.2(S) | 0.5(S) | |||||
10 | 5/5-15/5 | 0.2(S) 0.5(S) | 10 | 15 | 120 I1n | 300 I1n |
20/5-75/5 | 220 I1n | 500 I1n | ||||
100/5-200/5 | 34 | 85 | ||||
300/5-600/5 | 45 | 112,5 | ||||
Tension nominale (V) | Classe de Précision Combinaison | Classe de précision et puissance nominale (VA) | Mesure Enroulement Limite Thermique Sortie (VA) | |||
0.2 | 0.5 | |||||
10000/100 | 0.2 0.5 | 15 | 50 | 300 | ||
Dimensions d'installation
