Introduction du produit
Modèle Signification

Paramètres techniques
Modèle | Tension nominale (kV) | Classe de Précision | Sortie évaluée (VA) | Limite thermique de sortie (VA) | Niveau d'isolation classé (kV) | Fréquence évaluée (Hz) |
JDZ10-6 | 6/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 7.2/32/60 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 | |||||
JDZ10-10 | 10/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 12/42/75 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 |
Dimensions d'installation
