Introducción del producto
Modelo Significado

Parámetros del producto
Parámetro | Especificación |
Fuente de alimentación operativa | AC/DC 110~220V (90%~110%) DC48V (85%~110%) DC24V (85%~110%) |
Consumo de energía | Max 15W |
Potencia de salida por canal | 2VA |
Tensión de entrada (Tensión de fase) | Correspondiente a la tensión nominal de clasificación de 3.25/√3 V |
Tensión de salida (Tensión de fase) | Correspondiente a la tensión nominal de 100/√3 V |
Sensor de coincidencia | LPVT (también conocido como EPT) |
Desplazamiento de Fase Máximo a Frecuencia Nominal (Entrada a Salida) | 0.67° |
Error en la Frecuencia Nominal | 0.3% |
Resistencia de Aislamiento | 500V, 100MΩ |
Tensión de resistencia a frecuencia de potencia | AC2000V, 1min |
Clase de Protección | IP40 |
Entorno de Operación | Temperatura: -25°C a +55°C; Humedad Relativa: Promedio diario ≤95%, Promedio mensual ≤90%, No se permite condensación |
Método de Instalación | Montaje de riel DIN de 35 mm |
Bloques de Terminal | Terminales de tornillo, capaces de conectar cables de un máximo de 2.5mm² |
Esquema de cableado

Dimensiones de instalación
