Introducción del producto
Modelo Significado

Parámetros Técnicos
Corriente Primaria Nominal (A) | Clase de Precisión Combinación | Clase de precisión y salida nominal (VA) cosΦ=0.8 | Corriente Térmica de Corto Tiempo (kA/s) | Corriente de Estabilidad Dinámica Nominal (kA) | ||||
0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||
300 | 0.2S | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 27 | 67.5 |
400 | 0.5S | 36 | 90 | |||||
500 | 1 | 45 | 100 | |||||
600 | 0.2S/10P10 | 50 | 125 | |||||
800 | 0.5/10P10 | 63 | 130 |
Nota: cosΦ=0.8 indica el factor de potencia en el que se especifica la salida nominal. 0.2S y 0.5S representan clases de precisión especiales con precisión de medición mejorada. 10P10 denota una clase de protección con un 10% de precisión a 10 veces la corriente nominal.
Dimensiones de Instalación
