Introducción del producto
Modelo Significado

Parámetros Técnicos
Tensión nominal (kV) | Ratio de Liquidez Corriente Calificado (A) | Clase de Precisión Combinación | Clase de precisión y salida nominal (VA) | Corriente Térmica de Corto Tiempo (kA/s) | Corriente de Estabilidad Dinámica Nominal (kA) | |
0.2(S) | 0.5(S) | |||||
10 | 5/5-15/5 | 0.2(S) 0.5(S) | 10 | 15 | 120 I1n | 300 I1n |
20/5-75/5 | 220 I1n | 500 I1n | ||||
100/5-200/5 | 34 | 85 | ||||
300/5-600/5 | 45 | 112.5 | ||||
Relación de Voltaje Nominal (V) | Clase de Precisión Combinación | Clase de precisión y salida nominal (VA) | Medición Límite Térmico de Bobinado Salida (VA) | |||
0.2 | 0.5 | |||||
10000/100 | 0.2 0.5 | 15 | 50 | 300 | ||
Dimensiones de instalación
