Introducción del producto
Modelo Significado

Parámetros Técnicos
Modelo | Relación de Voltaje Nominal (kV) | Clase de Precisión y Combinación | Salida Calificada (VA) | Límite Térmico de Salida (VA) | Nivel de Aislamiento Clasificado (kV) |
JDZX11-15G | 13.8/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 | 0.2/6P(3P) 0.5/6P(3P) 1/6P(3P) | 20/100 60/100 120/100 | 400 | 18/55/105 |
15/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 | |||||
15.7/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 | |||||
18/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 | |||||
JDZX11-20G | 20/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3 | 24/65/125 |
Dimensiones de instalación
