Introducción del producto
Modelo Significado

Parámetros Técnicos
Modelo | Relación de Voltaje Nominal (kV) | Clase de Precisión | Salida Calificada (VA) | Límite Térmico de Salida (VA) | Nivel de Aislamiento Clasificado (kV) | Frecuencia Calificada (Hz) |
JDZ10-6 | 6/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 7.2/32/60 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 | |||||
JDZ10-10 | 10/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 12/42/75 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 |
Dimensiones de Instalación
