Introducción del producto
Características Principales
| Modelo de producto | Características | Notas |
| Tipo Directo A | Transformador de núcleo sólido adecuado para pequeñas corrientes con alta precisión | Disponible en clases de 0.5S y 0.2 |
| Tipo B Directo | Transformador de núcleo sólido adecuado para pequeñas corrientes con alta precisión | Disponible en clase 0.2S |
| NBCT-20*20 | Adecuado para pequeñas corrientes y espacios de instalación compactos en armarios | Disponible en 1.0-5 clases |
| NBCT-30*30 | Transformador de un solo giro adecuado para corrientes pequeñas con alta precisión | Disponible en clase 0.2S |
| NBCT-40*40 | Transformador de un solo giro adecuado para corrientes pequeñas con alta precisión | Disponible en clase 0.2S |
| BF-0.66 30 | Transformador de un solo giro adecuado para corrientes pequeñas con alta precisión | Disponible en clase 0.2S |
Parámetros del Producto
| Imagen del producto | Razón Corriente | Carga Secundaria Clasificada (VA) | Ventanas Gira | ||||
| Clase 1.0 | Clase 0.5 | Clase 0.5S | Clase 0.2 | Clase 0.2S | |||
| BH-0.66 Núcleo Sólido (Tipo Directo A) | 5/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | Núcleo Sólido Tipo Directo |
| 10/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 15/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 20/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 25/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 30/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 40/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 50/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | ||
Dimensiones de instalación




