商品介绍
模型含义

技术参数
额定主电流 (A) | 准确度等级组合 | 准确度等级和额定输出(VA) cosΦ=0.8 | 短时热电流 (kA/s) | 额定动态稳定电流 (kA) | ||||
0.2秒 | 0.2 | 0.5秒 | 0.5 | 10P10 | ||||
300 | 0.2秒 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 27 | 67.5 |
400 | 0.5秒 | 36 | 90 | |||||
500 | 1 | 45 | 100 | |||||
600 | 0.2秒/10P10 | 50 | 125 | |||||
800 | 0.5/10P10 | 63 | 130 |
注意:cosΦ=0.8 表示额定输出指定的功率因数。0.2S 和 0.5S 代表具有增强测量精度的特殊精度等级。10P10 表示在额定电流的10倍下具有10%精度的保护等级。
安装尺寸
