商品介绍
模型含义

产品参数
模型 | 额定主电流 | 准确度等级和额定输出(VA) | 零序保护 | 准确度等级 | 额定输出 | ||||
0.2秒 | 0.2 | 0.5 | 3 | 10P10 | |||||
LSY3-10/107/X | 50/5 | 1 | 1 | 50/1 | 3 | 1 | |||
75/5 | 1 | 1 | 60/1 | 3 | |||||
100/5 | 1 | 1 | 100/1 | 3 | 25 | ||||
150/5 | 1 | 1 | 150/1 | 3 | |||||
200/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
300/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
500/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
600/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
安装尺寸
