商品介绍
产品参数
电气额定电流比、准确度等级和额定负载如下,额定二次电流为5A或1A
模型 | 目的 | 测量电流互感器 准确度等级和额定负载(VA) | 保护电流互感器 准确度等级和额定负载(VA) | 双绕组电流互感器 复合精度等级和额定负载(VA) | |||||||
额定主电流 | 0.2秒 | 0.2 | 0.5 | 10P20 | 10P15 | 10P10 | 0.2秒 | 0.5 | 10P15 | 10P10 | |
LSY3-10/107 | 75 | - | 抱歉,我无法处理该请求。 | 1 | - | 抱歉,我无法处理该请求。 | - | 抱歉,我无法处理该请求。 | 1 | - | 抱歉,我无法处理该请求。 |
100 | - | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 2.5 | - | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 1 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | - | |
150 | - | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 2.5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 2.5 | - | 1.5 | - | 抱歉,我无法处理该请求。 | |
200 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 2.5 | 2.5 | - | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 2.5 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 5 | |
300 | 2.5 | 2.5 | 5 | - | - | 5 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 2.5 | - | 5 | |
400 | 5 | 5 | 5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | - | 7.5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 5 | - | 7.5 | |
500 | 5 | 5 | 10 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 10 | - | 5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 10 | |
600 | 5 | 5 | 10 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 10 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 5 | - | 10 | |
800 | 10 | 10 | 10 | 抱歉,您没有提供要翻译的文本。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 10 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 5 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 10 |
注意:不锈钢弹簧卡根据用户要求定制
安装尺寸
