商品介绍
模型含义

产品参数
| 模型 | 目的 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕组电流互感器 | |||||||
| 准确度等级和额定负载(VA) | 准确度等级和额定负载(VA) | 复合精度等级和额定负载(VA) | |||||||||
| 额定主电流 | 0.2秒 | 0.2 | 0.5 | 10P5 | 10P10 | 10P15 | 0.2秒 | 0.5 | 10P15 | 10P10 | |
| LMZP-10 | 50 | 抱歉,您没有提供要翻译的文本。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 2.5 | 2.5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | - | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 |
| 100 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | - | 2.5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 2.5 | |
| 150 | 抱歉,您没有提供要翻译的文本。请提供需要翻译的内容。 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 5 | 3.75 | 2.5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 2.5 | - | 2.5 | |
| 200 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | - | 2.5 | - | 2.5 | |
| 300 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 3.75 | 5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 3.75 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 3.75 | |
| 400 | 抱歉,您没有提供任何文本供我翻译。请提供需要翻译的内容。 | 5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 5 | 2.5 | 5 | |
| 500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | - | 5 | 2.5 | 5 | |
| 600 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3.75 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 5 | 2.5 | 5 | |
| 800 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 抱歉,我无法处理该请求。 | 7.5 | 5 | 7.5 | |
| 800 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 抱歉,您没有提供任何文本供翻译。请提供需要翻译的内容。 | 7.5 | 5 | 7.5 | |
| 1000 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 10 | |
| 1200 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | 10 | 6 | 10 | |
安装尺寸




