商品介绍
模型含义

技术参数
模型 | 主零序电流 (A) | 次级电流 (A) | 额定负载 (VA) |
LJZ-Φ75 | 100 | 1 或 5 | 5.0 |
LJZ-Φ110 | 75 | 3.75 | |
LJZ-Φ200 | 300 | 2.5 |
1. 当变压器与DD-11/60型继电器串联连接时,设定电流为15mA,初级工作电流为2.4-4.5A。
2. 当变压器的次级绕组连接到设置电流为0.1A的DL11/0.2型电流继电器(并联连接的继电器)时,变压器的次级外部电阻不得超过10Ω,且一次侧工作电流不得超过10A。
安装尺寸

模型 | Φd | ΦD | h | H | B |
LXZ (LJZ)-Φ75 | 75 | 150 | 116 | 184 | 55 |
LXZ (LJZ)-Φ110 | 110 | 183 | 132 | 217 | 60 |
LXZ (LJZ)-Φ200 | 200 | 270 | 182 | 318 | 60 |
LXZ (LJZ)-Φ250 | 250 | 320 | 232 | 368 | 60 |
注意:括号中的尺寸为LJZ-Φ200,Φ250安装尺寸