商品介绍
模型含义

技术参数
额定电压比 (kV) | 准确度等级 | 额定输出 (VA) | 热限制输出 (VA) | 额定绝缘等级 (kV) | 额定频率 (Hz) |
35/0.1 | 0.2 | 60 | 800 | 40.5/95/200 | 50/60 |
35/0.1 | 0.5 | 120 | 800 | ||
35/0.1/0.1 | 0.2/0.5 | 30/60 | 400 |
安装尺寸

模型含义
技术参数
额定电压比 (kV) | 准确度等级 | 额定输出 (VA) | 热限制输出 (VA) | 额定绝缘等级 (kV) | 额定频率 (Hz) |
35/0.1 | 0.2 | 60 | 800 | 40.5/95/200 | 50/60 |
35/0.1 | 0.5 | 120 | 800 | ||
35/0.1/0.1 | 0.2/0.5 | 30/60 | 400 |
安装尺寸