商品介绍
模型含义

技术参数
模型 | 额定电压比 (kV) | 准确度等级 | 额定输出 (VA) | 热限制输出 (VA) | 额定绝缘等级 (kV) | 额定频率 (Hz) |
JDZ10-6 | 6/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 7.2/32/60 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 | |||||
JDZ10-10 | 10/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 12/42/75 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 |
安装尺寸

模型含义
技术参数
模型 | 额定电压比 (kV) | 准确度等级 | 额定输出 (VA) | 热限制输出 (VA) | 额定绝缘等级 (kV) | 额定频率 (Hz) |
JDZ10-6 | 6/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 7.2/32/60 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 | |||||
JDZ10-10 | 10/0.1 | 0.2 | 15 | 200 | 12/42/75 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 |
安装尺寸