وصف المنتج
معنى النموذج

المعلمات الفنية
Rated Primary Current (A) | فئة الدقة المجمعة | الحمل المقيم (VA) | التيار الحراري القصير المدى (kA/S) | تصنيف الاستقرار الديناميكي الحالي (kA) |
20-150 | 0.2(S)/0.5 0.2(S)/10P10 0.5/10P15 | 10/10 10/15 10/10 | 150I1n | 375I1n |
٢٠٠ | 31.5 | 80 | ||
300-500 | ٤٥ | ١١٢.٥ | ||
600-800 | 0.2(S)/0.5 | 15/20 | 63 | 130 |
1000-1250 | 0.2/10P10 0.5/10P15 | 10/20 15/15 | 80 | ١٦٠ |
أبعاد التركيب
