وصف المنتج
معنى النموذج

المعلمات الفنية
Rated Primary Current (A) | دقة فئة التركيب | فئة الدقة والقدرة المقدرة (VA) cosΦ=0.8 | التيار الحراري القصير (kA/s) | تصنيف الاستقرار الديناميكي الحالي (kA) | ||||
0.2ثانية | 0.2 | 0.5S | 0.5 | 10P10 | ||||
300 | 0.2ثانية | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 27 | 67.5 |
٤٠٠ | 0.5ثانية | 36 | ٩٠ | |||||
500 | 1 | ٤٥ | 100 | |||||
600 | 0.2S/10P10 | 50 | 125 | |||||
٨٠٠ | 0.5/10P10 | 63 | 130 |
ملاحظة: cosΦ=0.8 تشير إلى عامل القدرة الذي يتم تحديده عنده الناتج الاسمي. 0.2S و 0.5S تمثل فئات دقة خاصة مع دقة قياس محسنة. 10P10 تشير إلى فئة حماية بدقة 10% عند 10 أضعاف التيار الاسمي.
أبعاد التركيب
