وصف المنتج
معنى النموذج

معلمات المنتج
| نموذج | الغرض | محول قياس التيار | محول تيار الحماية | محول تيار مزدوج اللف | |||||||
| فئة الدقة والحمولة المقدرة (VA) | فئة الدقة والحمولة المقدرة (VA) | دقة مركبة الفئة والحمولة المقدرة (VA) | |||||||||
| مصنف رئيسي حالي | 0.2ثانية | 0.2 | 0.5 | 10P5 | 10P10 | 10P15 | 0.2ثانية | 0.5 | 10P15 | 10P10 | |
| LMZP-10 | 50 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | 3.75 | 3.75 | 2.5 | - | - | ٢.٥ | - | 2.5 | |
| ١٥٠ | - | - | 5 | 3.75 | ٢.٥ | - | - | 2.5 | - | ٢.٥ | |
| ٢٠٠ | - | 2.5 | 5 | 5 | ٢.٥ | - | - | 2.5 | - | ٢.٥ | |
| 300 | - | 3.75 | 5 | ٧.٥ | 5 | ٢.٥ | - | 3.75 | - | 3.75 | |
| ٤٠٠ | - | 5 | 10 | ٧.٥ | 5 | 2.5 | - | 5 | 2.5 | 5 | |
| ٥٠٠ | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | ٢.٥ | - | 5 | ٢.٥ | 5 | |
| 600 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3.75 | - | 5 | 2.5 | 5 | |
| ٨٠٠ | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | - | ٧.٥ | 5 | ٧.٥ | |
| ٨٠٠ | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | - | ٧.٥ | 5 | ٧.٥ | |
| 1000 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 10 | |
| ١٢٠٠ | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | - | 10 | 6 | 10 | |
أبعاد التركيب




