وصف المنتج
معنى النموذج

المعلمات الفنية
| جهد التقييم (kV) | نسبة السيولة الحالية المصنفة (A) | دقة فئة التركيب | فئة الدقة والإخراج المقنن (VA) | التيار الحراري القصير المدى (kA/s) | تصنيف الاستقرار الديناميكي الحالي (kA) | |
| 0.2(S) | 0.5(S) | |||||
| 10 | 5/5-15/5 | 0.2(S) 0.5(S) | 10 | 15 | 120 I1n | 300 I1n |
| 20/5-75/5 | 220 I1n | 500 I1n | ||||
| 100/5-200/5 | 34 | ٨٥ | ||||
| 300/5-600/5 | ٤٥ | 112.5 | ||||
| نسبة الجهد المقنن (فولت) | دقة فئة التركيب | فئة الدقة والإخراج المقنن (VA) | قياس لف لف الحد الحراري الناتج (VA) | |||
| 0.2 | 0.5 | |||||
| 10000/100 | 0.2 0.5 | 15 | 50 | 300 | ||
أبعاد التركيب



