وصف المنتج
معنى النموذج

المعلمات الفنية
نموذج | نسبة الجهد المقنن (kV) | فئة الدقة | Rated Output (VA) | حد الإخراج الحراري (VA) | مستوى العزل المصنف (kV) | تردد التقييم (هرتز) |
JDZ10-6 | 6/0.1 | 0.2 | 15 | ٢٠٠ | 7.2/32/60 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 | |||||
JDZ10-10 | 10/0.1 | 0.2 | 15 | ٢٠٠ | 12/42/75 | 50/60 |
0.5 | 30 | |||||
1.0 | 60 |
أبعاد التركيب
